Size Chart
BATWING SLEEVE DRAWSTRING WAIST TOP | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 65/25.59'' | 66.5/26.18'' | 68/26.77'' |
Shoulder(cm/inch) | 53/20.86'' | 54.4/21.41'' | 55.8/21.96'' |
Bust(cm/inch) | 114/44.88'' | 118/46.45'' | 122/48.03'' |
Sleeves(cm/inch) | 54/21.25'' | 54.8/21.57'' | 55.6/21.88'' |
CROPPED WIDE LEG PANTS | |||
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 92/36.22'' | 93/36.61'' | 94/37'' |
Waist(cm/inch) | 68/26.77'' | 72/28.34'' | 76/29.92'' |
Hip(cm/inch) | 97/38.18'' | 101/39.76'' | 105/41.33'' |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.